
| 项目 | BA-FPP-GEN系列 参数值 | |||
|---|---|---|---|---|
| BA-FPP25-M | BA-FPP25 | BA-FPP300 | BA-FPP600 | |
| 特征 | 微型/小量程 | 小量程 | 中量程 | 大量程 |
| 量程 | 250 kPa | 250 kPa | 3 Mpa | 6 Mpa |
| 分辨率 | 10 Pa | 10 Pa | 100 Pa | 250 Pa |
| 精度 | 0.1% F.S. | |||
| 工作温度 | -40 ℃ ~ 100 ℃ | |||
| 工作波长区间 | C 波段(1525 nm ~ 1565 nm) | |||
| 尺寸 | Φ 6 mm × 30 mm | Φ 10 mm × 90 mm | Φ 12 mm × 82 mm | Φ 12 mm × 82 mm |
| 重量 | 12 g | 42 g | 58 g | 58 g |
| 封装方式 | 耐腐蚀合金外壳 | |||
| 出缆形式 | Φ 3 mm × 1.5 m 铠装光缆 | Φ 6 mm × 1.5 m 铠装光缆 | ||
| 单芯光纤可串联数量 | 6 支 | |||
| 安装方式 | 密封螺纹连接 | |||
BA-FT210_波长型光纤传感低速解调仪
BA-FT510_波长型光纤传感微型解调仪
BA-FT610-2500_波长型
光纤传感高速解调仪
BA-FT610-10000_波长型
光纤传感高速解调仪
BA-FT702_波长型光纤传感解调仪
BA-FT711_波长型光纤传感解调仪
BA-FT712_波长型光纤传感解调仪
BA-FT910-U16系列_波长型
光纤传感高速解调仪
BA-ASM102_分布式
光纤声波传感解调仪
BA-BSM系列_分布式
光纤布里渊传感解调仪
BA-TMM多模光纤系列_分布式
光纤温度传感解调仪
BA-TSM单模光纤系列_分布式
光纤温度传感解调仪
BA-VSM系列_分布式
光纤振动传感解调仪